
JL26系列 商用全自動(dòng)現(xiàn)磨咖啡機(jī)
JL26系列
商用全自動(dòng)現(xiàn)磨咖啡機(jī)
JL26是一款設(shè)計(jì)精美、功能強(qiáng)大的專業(yè)級(jí)商用咖啡機(jī), 大而直觀的屏幕界面交互和頂級(jí)的咖啡沖泡品質(zhì),為各類商用場所提供卓越的咖啡服務(wù)體驗(yàn)。
- 產(chǎn)品介紹
產(chǎn)品亮點(diǎn)
咖啡品質(zhì)高
Ditting專業(yè)研磨器+高壓意式咖啡釀造器,為高品質(zhì)咖啡出品和快速出杯提供硬件保障。


多粉倉設(shè)計(jì)
1豆倉+3粉料倉設(shè)計(jì),增加咖啡飲品種類,滿足不同人群需求。
14寸觸控橫屏
一屏兩用,廣告屏+菜單屏,左右滑動(dòng),操作簡單流暢。

應(yīng)用場景


配置與規(guī)格

| JL26-ES4C | |
| 應(yīng)用場景 | 辦公室,餐飲店,便利店,茶飲店 |
| 建議日出杯量 | 250杯 |
| 安規(guī)認(rèn)證 | CB, CE, CQC |
| 外形尺寸 (寬*高*深)/設(shè)備凈重 | 420*808*520 mm / 50kg |
| 電壓/頻率/額定功率 | 220-240V 50/60Hz/2700W |
| 操作界面 | 14"觸摸屏 |
| 咖啡豆盒 | 1.5kg x 1 |
| 研磨器 | Ditting EMH64 x 1 |
| 高壓釀造器 | P14 x 1,可選P20 |
| 滴濾沖泡器 | x |
| 速溶料盒 | 2L x3 |
| 攪拌器 | 2個(gè) |
| 熱水鍋爐 | 儲(chǔ)水式鍋爐 x 1 |
| 蒸汽鍋爐 | x |
| 水泵類型 | 齒輪泵 x 1 |
| 鮮奶奶泡 | x |
| 出水嘴高度 | 175mm |
| 獨(dú)立熱水管 | √ |
| 獨(dú)立蒸汽管 | x |
| 廢渣盒容量 | 80 個(gè)渣餅,可選廢渣外排 |
| 接水盤容量 | 1.5L,可選廢水外排 |
| 水滿檢測 | √ |
| 供水方式 | 桶裝水,可選直飲水 |
| 聯(lián)網(wǎng)方式 | WIFI,可選4G |
| 支付系統(tǒng) | 掃碼支付(微信/支付寶等),可選反掃碼/MDB設(shè)備 |
| 操作系統(tǒng) | Android |
| 管理平臺(tái) | SaaS物聯(lián)網(wǎng)云端遠(yuǎn)程管理系統(tǒng) |
| 人體接近感應(yīng) | x |
| 二維碼掃碼器 | x |
| 杯檢測功能 | 可選 |
| 底柜 | 可選 |
| 手動(dòng)取杯器 | 可選 |
| JL26-ESFB4C | |
| 應(yīng)用場景 | 辦公室,餐飲店,便利店,茶飲店 |
| 建議日出杯量 | 250杯 |
| 安規(guī)認(rèn)證 | CB, CE, CQC |
| 外形尺寸 (寬*高*深)/設(shè)備凈重 | 420*808*520 mm / 50kg |
| 電壓/頻率/額定功率 | 220-240V 50/60Hz/2700W |
| 操作界面 | 14"觸摸屏 |
| 咖啡豆盒 | 1.5kg x 1 |
| 研磨器 | Ditting EMH64 x 1 |
| 高壓釀造器 | P14 x 1,可選P20 |
| 滴濾沖泡器 | 14g x 1(茶) |
| 速溶料盒 | 2L x3 |
| 攪拌器 | 1個(gè) |
| 熱水鍋爐 | 儲(chǔ)水式鍋爐 x 1 |
| 蒸汽鍋爐 | x |
| 水泵類型 | 齒輪泵 x 1 |
| 鮮奶奶泡 | x |
| 出水嘴高度 | 175mm |
| 獨(dú)立熱水管 | √ |
| 獨(dú)立蒸汽管 | x |
| 廢渣盒容量 | 8L ,可選廢渣外排 |
| 接水盤容量 | 1.5L,可選廢水外排 |
| 水滿檢測 | √ |
| 供水方式 | 桶裝水,可選直飲水 |
| 聯(lián)網(wǎng)方式 | WIFI,可選4G |
| 支付系統(tǒng) | 掃碼支付(微信/支付寶等),可選反掃碼/MDB設(shè)備 |
| 操作系統(tǒng) | Android |
| 管理平臺(tái) | SaaS物聯(lián)網(wǎng)云端遠(yuǎn)程管理系統(tǒng) |
| 人體接近感應(yīng) | x |
| 二維碼掃碼器 | x |
| 杯檢測功能 | 可選 |
| 底柜 | 可選 |
| 手動(dòng)取杯器 | 可選 |
| JL26-BTC4C | |
| 應(yīng)用場景 | 辦公室,餐飲店,便利店,茶飲店 |
| 建議日出杯量 | 250杯 |
| 安規(guī)認(rèn)證 | CB, CE, CQC |
| 外形尺寸 (寬*高*深)/設(shè)備凈重 | 420*808*520 mm / 50kg |
| 電壓/頻率/額定功率 | 220-240V 50/60Hz/2700W |
| 操作界面 | 14"觸摸屏 |
| 咖啡豆盒 | 1.5kg x 1 |
| 研磨器 | Ditting EMH64 x 1 |
| 高壓釀造器 | x |
| 滴濾沖泡器 | 14g x 1(咖啡) |
| 速溶料盒 | 2L x3 |
| 攪拌器 | 2個(gè) |
| 熱水鍋爐 | 儲(chǔ)水式鍋爐 x 1 |
| 蒸汽鍋爐 | x |
| 水泵類型 | 齒輪泵 x 1 |
| 鮮奶奶泡 | x |
| 出水嘴高度 | 175mm |
| 獨(dú)立熱水管 | √ |
| 獨(dú)立蒸汽管 | x |
| 廢渣盒容量 | 8L,可選廢渣外排 |
| 接水盤容量 | 1.5L,可選廢水外排 |
| 水滿檢測 | √ |
| 供水方式 | 桶裝水,可選直飲水 |
| 聯(lián)網(wǎng)方式 | WIFI,可選4G |
| 支付系統(tǒng) | 掃碼支付(微信/支付寶等),可選反掃碼/MDB設(shè)備 |
| 操作系統(tǒng) | Android |
| 管理平臺(tái) | SaaS物聯(lián)網(wǎng)云端遠(yuǎn)程管理系統(tǒng) |
| 人體接近感應(yīng) | x |
| 二維碼掃碼器 | x |
| 杯檢測功能 | 可選 |
| 底柜 | 可選 |
| 手動(dòng)取杯器 | 可選 |
←
上一條: JL24系列 商用意式現(xiàn)磨咖啡機(jī)
發(fā)送詢盤
你可能還喜歡








.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.png)

.png)
.png)
.png)




